(相关资料图)
2023年3月22日,锦浪科技发生了3笔大宗交易,总成交130万股,成交金额1.71亿元,成交均价131.28元。当日收盘报价137.19元,跌幅1.20%,成交金额5.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额32.45%,折价4.31%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 6859.50万 | 13.04 | 137.19 | 137.19 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 40.00万 | 5103.60万 | 9.71 | 127.59 | 137.19 | -7.00 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
3 | 40.00万 | 5103.60万 | 9.71 | 127.59 | 137.19 | -7.00 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月22日,澜起科技、锦浪科技、晶澳科技、文峰股份、三六零等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 30 | 59.91 | 63.13 | -5.10 | 556.00万 | 3.33亿 | 14.71 |
300763 | 锦浪科技 | 3 | 131.28 | 137.19 | -4.31 | 130.00万 | 1.71亿 | 32.45 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 51.70 | 54.48 | -5.10 | 328.80万 | 1.70亿 | 18.87 |
601010 | 文峰股份 | 1 | 2.48 | 2.61 | -4.98 | 3300.00万 | 8184.00万 | 358.56 |
601360 | 三六零 | 3 | 14.82 | 15.00 | -1.20 | 500.00万 | 7410.00万 | 1.20 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: