(资料图片)
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。信达证券当日收报16.29元,涨跌幅6.12%,换手率24.06%,成交额12.59亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 4642.48 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2723.23 | - | - |
3 | 招商证券厦门湖滨东路营业部 | 1912.36 | - | - |
4 | 海通证券南京广州路营业部 | 1911.53 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1783.22 | - | - |
合计 | - | 12972.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | - | 3264.17 | - |
2 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | - | 2861.84 | - |
3 | 中航证券深圳华富路营业部 | - | 2095.62 | - |
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | 2034.45 | - |
5 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 1343.92 | - |
合计 | - | - | 11600 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: