荣耀 80 Pro (资料图片仅供参考) | 华为 nova 11 Pro | |
性能 | 骁龙8+Gen1 (3.0GHz) LPDDR 5 UFS 3.1 | 骁龙778G LPDDR 4X UFS 2.2 |
屏幕 | 6.78英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2700*1224 1920Hz高频PWM调光 | 6.78英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2652*1200 1440Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 4800mAh 66W有线充电 | 4500mAh 100W有线充电 |
相机 | 后置1.6亿像素 超清主摄 5000万像素超广角微距镜头 200万像素景深镜头 前置5000万像素人像镜头+200万像素景深镜头 | 后置5000万像素 RYYB 超感知主摄 800万像素超广角微距镜头 前置6000万像素超广角追焦镜头+800万像素人像特写镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC 单扬声器 Z轴线性马达 塑料边框 玻璃/素皮后盖 7.8mm 188g | 光学屏下指纹解锁 NFC 双扬声器 Z轴线性马达 塑料边框 玻璃后盖 7.88mm 188g |
首发价 | 8GB+256GB 3499 12GB+256GB 3799 12GB+512GB 4099 | 8GB+256GB 3499 12GB+512GB 3999 昆仑玻璃版 8GB+256GB 3699 |
关键词: