(资料图)
辽宁优势专业专业排名大学专业师范大学辽宁师范大学师范最好排名最好的2021年好的优势20211年辽宁师范大学优势专业由辽宁师范大学历届学长学姐实名推荐: 1、汉语言文学 推荐指数: (109人推荐) 2、计算机科学与技术 推荐指数: (73人推荐) 3、地理科学 推荐指数: (70人推荐) 4、法学 推荐指数: (65人推荐) 5、英语 推荐指数: (63人推荐) 6、心理学 推荐指数: (37人推荐) 7、教育学类 推荐指数: (36人推荐) 8、心理学类 推荐指数: (29人推荐) 9、化学 推荐指数: (28人推荐) 10、数学与应用数学 推荐指数: (27人推荐) 11、日语 推荐指数: (26人推荐) 12、政治学与行政学 推荐指数: (25人推荐) 13、教育学 推荐指数: (24人推荐) 14、会计学 推荐指数: (23人推荐) 15、体育教育 推荐指数: (23人推荐) 16、学前教育 推荐指数: (22人推荐) 17、教育技术学 推荐指数: (22人推荐) 18、历史学 推荐指数: (21人推荐) 19、思想政治教育 推荐指数: (20人推荐) 20、汉语国际教育 推荐指数: (17人推荐)
辽宁师范大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2020 | 561 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2020 | 557 | 文科 | 一批 |
教育学 | 2020 | 553 | 文科 | 一批 |
地理科学 | 2020 | 553 | 文科 | 一批 |
日语 | 2020 | 551 | 文科 | 一批 |
学前教育 | 2020 | 550 | 文科 | 一批 |
法语 | 2020 | 548 | 文科 | 一批 |
历史学 | 2020 | 548 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2020 | 548 | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2020 | 546 | 文科 | 一批 |
特殊教育 | 2020 | 544 | 文科 | 一批 |
政治学与行政学 | 2020 | 543 | 文科 | 一批 |
翻译 | 2020 | 534 | 文科 | 二批 |
日语 | 2020 | 530 | 文科 | 二批 |
国际商务 | 2020 | 530 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 529 | 文科 | 二批 |
俄语 | 2020 | 528 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2020 | 528 | 文科 | 二批 |
文物与博物馆学 | 2020 | 526 | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 525 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 524 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 524 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 524 | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 524 | 文科 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 2020 | 485 | 文科 | 二批 |
辽宁师范大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
数学与应用数学 | 2020 | 591 | 理科 | 一批 |
英语 | 2020 | 581 | 理科 | 一批 |
物理学 | 2020 | 574 | 理科 | 一批 |
化学 | 2020 | 573 | 理科 | 一批 |
日语 | 2020 | 567 | 理科 | 一批 |
心理学 | 2020 | 564 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2020 | 564 | 理科 | 一批 |
法语 | 2020 | 563 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 563 | 理科 | 一批 |
地理科学 | 2020 | 563 | 理科 | 一批 |
金融数学 | 2020 | 563 | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 2020 | 563 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2020 | 560 | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 2020 | 560 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 560 | 理科 | 一批 |
教育技术学 | 2020 | 559 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2020 | 557 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2020 | 557 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2020 | 556 | 理科 | 一批 |
翻译 | 2020 | 527 | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | 523 | 理科 | 二批 |
俄语 | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2020 | 517 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 511 | 理科 | 二批 |
药物化学 | 2020 | 509 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2020 | 509 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 508 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 508 | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2020 | 507 | 理科 | 二批 |
图书馆学 | 2020 | 506 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 506 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2020 | 504 | 理科 | 二批 |
水文与水资源工程 | 2020 | 500 | 理科 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
关键词: