(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,博杰股份(002975)获外资买入3.65万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有博杰股份60.26万股,占流通股0.86%,累计持股成本152.25元,持股亏损74.36%。
博杰股份最近5个交易日下跌7.67%,陆股通累计净买入36.29万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价41.66元;最近20个交易日下跌3.82%,陆股通累计净买入35.46万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价40.67元;最近60个交易日下跌1.74%,陆股通累计净买入28.3万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价39.97元。
博杰股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 60.26万 | 0.86 | 142.69万 | 3.65万 | 152.25 |
2023-6-26 | 56.61万 | 0.81 | 122.68万 | 3.07万 | 159.55 |
2023-6-21 | 53.54万 | 0.76 | 578.07万 | 13.84万 | 166.40 |
2023-6-20 | 39.7万 | 0.56 | 294.37万 | 6.68万 | 209.84 |
2023-6-19 | 33.02万 | 0.47 | 392.93万 | 9.05万 | 243.39 |
2023-6-16 | 23.97万 | 0.34 | -17.4万 | -4255 | 318.89 |
2023-6-15 | 24.4万 | 0.35 | 0.0 | 0 | 314.04 |
2023-6-14 | 24.4万 | 0.35 | 0.0 | 0 | 314.04 |
2023-6-13 | 24.4万 | 0.35 | 0.0 | 0 | 314.04 |
2023-6-12 | 24.4万 | 0.35 | 0.0 | 0 | 314.04 |
关键词: