(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北传媒学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北传媒学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、河北传媒学院在河北的招生计划
1、河北传媒学院电子商务专业在河北2022年高考物理招生计划人数为32人;
2、河北传媒学院会展经济与管理专业在河北2022年高考物理招生计划人数为20人;
3、河北传媒学院中国语言文学类专业在河北2022年高考历史招生计划人数为115人;
4、河北传媒学院外国语言文学类专业在河北2022年高考历史招生计划人数为60人;
5、河北传媒学院新闻传播学类专业在河北2022年高考历史招生计划人数为281人;
6、河北传媒学院电子商务专业在河北2022年高考历史招生计划人数为30人;
二、河北传媒学院在河北招生计划人数汇总表
河北传媒学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新闻传播学类含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
2 | 计算机类含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 230 |
3 | 文化产业管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
4 | 电子商务 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
5 | 会展经济与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
6 | 中国语言文学类含汉语言文学、汉语国际教育专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 115 |
7 | 外国语言文学类含英语、西班牙语、葡萄牙语专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
8 | 新闻传播学类含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 281 |
9 | 文化产业管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
10 | 电子商务 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
11 | 会展经济与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
关键词: