(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,*ST广田因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST广田当日收报2.02元,涨跌幅-5.16%,换手率1.57%,成交额4951.81万元。异常期间07月25日至07月27日,期间涨幅-11.4%,区间成交额1.48亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 471.68 | 327.54 | 144.15 |
2 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 359.52 | 223.49 | 136.03 |
3 | 国信证券深圳龙华营业部 | 305.77 | 197.51 | 108.26 |
4 | 机构专用 | 271.58 | 159.07 | 112.51 |
5 | 东方财富证券拉萨北京中路第二营业部 | 249.28 | 129.36 | 119.92 |
合计 | - | 1657.83 | 1036.97 | 620.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券淮安淮海北路营业部 | 0 | 806.05 | -806.05 |
2 | 国信证券广州珠江东路营业部 | 110.73 | 510.37 | -399.63 |
3 | 联储证券陕西分公司 | 471.68 | 327.54 | 144.15 |
4 | 招商证券合肥北一环营业部 | 95.15 | 324.31 | -229.17 |
5 | 长江证券深圳龙华民旺路营业部 | 82.9 | 312.46 | -229.56 |
合计 | - | 760.46 | 2280.73 | -1520.26 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: