(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至11:00,CPO概念板块拉升。剑桥科技(603083.CN)涨10.01%报45.5元,华工科技(000988.CN)涨9.84%报30.7元,博创科技(300548.CN)涨5.01%报34.16元,新易盛(300502.CN)涨4.54%报60.84元,紫光股份(000938.CN)涨3.94%报33.49元,中际旭创(300308.CN)涨1.73%报68.4元,光迅科技(002281.CN)涨0.89%报28.21元,全信股份(300447.CN)涨0.74%报18.99元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 603083.CN | 剑桥科技 | 10.01 | 45.5 |
2 | 000988.CN | 华工科技 | 9.84 | 30.7 |
3 | 300548.CN | 博创科技 | 5.01 | 34.16 |
4 | 300502.CN | 新易盛 | 4.54 | 60.84 |
5 | 000938.CN | 紫光股份 | 3.94 | 33.49 |
6 | 300308.CN | 中际旭创 | 1.73 | 68.4 |
7 | 002281.CN | 光迅科技 | 0.89 | 28.21 |
8 | 300447.CN | 全信股份 | 0.74 | 18.99 |
关键词: