一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日,全国76类石斛中,均价上涨的品种有10个,均价下跌的品种有6个。
(资料图片)
其中,霍山石斛的价格上涨幅度最大,当日报价为216.32元/斤,上涨了38.70元/斤,涨幅为21.79%。美花石斛的价格下跌幅度最大,当日价格为59.75元/斤,下跌了7元/斤,跌幅为10.49%。
表格1:2023年07月05日全国不同品种石斛价格涨幅榜
品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
霍山石斛 | 216.32元/斤 | 177.61元/斤 | 21.79% |
水草石斛 | 178.61元/斤 | 153.69元/斤 | 16.21% |
龙陵紫皮石斛 | 203.61元/斤 | 179.48元/斤 | 13.44% |
铁皮石斛 | 155.91元/斤 | 138.96元/斤 | 12.2% |
黄草石斛 | 72.11元/斤 | 64.48元/斤 | 11.82% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月05日全国不同品种石斛价格跌幅榜
品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
美花石斛 | 59.75元/斤 | 66.75元/斤 | -10.49% |
紫皮石斛 | 146.06元/斤 | 162.34元/斤 | -10.02% |
马鞭石斛 | 68.38元/斤 | 72.9元/斤 | -6.2% |
龟背石斛 | 30.08元/斤 | 31.1元/斤 | -3.25% |
虎牙石斛 | 124.4元/斤 | 128.45元/斤 | -3.15% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月05日全国不同品种石斛价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日福建省安溪县地区的铁皮石斛价格涨幅最大,涨幅为177.27%,报244元/斤(2023年07月04日价格报88元/斤)。云南省官渡区地区的石斛价格跌幅最大,跌幅为26.45%,报57元/斤(2023年07月04日价格报77.5元/斤)。
云南省芒市地区的珍虫石斛今日价格最高,报363.33元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报330元/斤)上涨了10.1%。广西乐业县地区水草石斛今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报20元/斤)持平。
表格3:2023年07月05日不同地区石斛价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省贵池区 | 金钗石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
安徽省霍山县 | 铁皮石斛 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
霍山石斛 | 183.78元/斤 | 183.78元/斤 | - | |
安徽省谯城区 | 铁皮石斛 | 280.91元/斤 | 237.39元/斤 | 18.33% |
水草石斛 | 222.55元/斤 | 214.22元/斤 | 3.89% | |
金石斛 | 52.27元/斤 | 52.27元/斤 | - | |
霍山石斛 | 175元/斤 | 175元/斤 | - | |
黄草石斛 | 24.91元/斤 | 24.91元/斤 | - | |
重庆市万州区 | 石斛 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
铁皮石斛 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
重庆市巫山县 | 石斛 | 43.17元/斤 | 43.17元/斤 | - |
福建省安溪县 | 铁皮石斛 | 244元/斤 | 88元/斤 | 177.27% |
福建省集美区 | 铁皮石斛 | 48.5元/斤 | 48.5元/斤 | - |
福建省南靖县 | 铁皮石斛 | 236.7元/斤 | 218.78元/斤 | 8.19% |
福建省尤溪县 | 铁皮石斛 | 190元/斤 | 190元/斤 | - |
广东省白云区 | 杯鞘石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广东省博罗县 | 美花石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
铁皮石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
广东省番禺区 | 铁皮石斛 | 232.43元/斤 | 228.89元/斤 | 1.55% |
美花石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
广东省惠阳区 | 金钗石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 水草石斛 | 158元/斤 | 158元/斤 | - |
紫皮石斛 | 209元/斤 | 209元/斤 | - | |
翅咢石斛 | 238元/斤 | 238元/斤 | - | |
虎牙石斛 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
金石斛 | 136.67元/斤 | 136.67元/斤 | - | |
霍山石斛 | 279.38元/斤 | 279.38元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 246.3元/斤 | 249.56元/斤 | -1.31% | |
广东省南澳县 | 水草石斛 | 223元/斤 | 223元/斤 | - |
铁皮石斛 | 53.67元/斤 | 53.67元/斤 | - | |
广东省普宁市 | 铁皮石斛 | 247.36元/斤 | 240.35元/斤 | 2.92% |
紫皮石斛 | 246.11元/斤 | 246.11元/斤 | - | |
虎牙石斛 | 169.5元/斤 | 169.5元/斤 | - | |
金石斛 | 118.71元/斤 | 118.71元/斤 | - | |
霍山石斛 | 222.19元/斤 | 222.19元/斤 | - | |
广东省清城区 | 铁皮石斛 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
广东省饶平县 | 水草石斛 | 228元/斤 | 228元/斤 | - |
广东省越秀区 | 铁皮石斛 | 214.54元/斤 | 207.83元/斤 | 3.23% |
水草石斛 | 210.83元/斤 | 210.83元/斤 | - | |
紫皮石斛 | 247.89元/斤 | 247.89元/斤 | - | |
虎牙石斛 | 175元/斤 | 175元/斤 | - | |
霍山石斛 | 233元/斤 | 233元/斤 | - | |
广东省中山市 | 铁皮石斛 | 54元/斤 | 54元/斤 | - |
广西德保县 | 黄草石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西凤山县 | 美花石斛 | 115.33元/斤 | 115.33元/斤 | - |
重唇石斛 | 73元/斤 | 73元/斤 | - | |
金石斛 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
黑毛石斛 | 27.95元/斤 | 27.95元/斤 | - | |
龟背石斛 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - | |
广西环江毛南族自治县 | 美花石斛 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 石斛 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
铁皮石斛 | 162.5元/斤 | 162.5元/斤 | - | |
广西乐业县 | 水草石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
重唇石斛 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
广西良庆区 | 黄草石斛 | 46元/斤 | 46元/斤 | - |
广西隆林各族自治县 | 石斛 | 355元/斤 | 350元/斤 | 1.43% |
铁皮石斛 | 140元/斤 | 140元/斤 | - | |
广西上林县 | 铁皮石斛 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
广西天峨县 | 美花石斛 | 36.67元/斤 | 36.67元/斤 | - |
龟背石斛 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
广西田林县 | 石斛 | 50元/斤 | 35元/斤 | 42.86% |
姬竹叶石斛 | 38.25元/斤 | 38.25元/斤 | - | |
美花石斛 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
重唇石斛 | 58.33元/斤 | 58.33元/斤 | - | |
龟背石斛 | 30.92元/斤 | 30.92元/斤 | - | |
广西田阳区 | 铁皮石斛 | 286.67元/斤 | 286.67元/斤 | - |
广西武宣县 | 铁皮石斛 | 124元/斤 | 124元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 美花石斛 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
黄草石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
广西永福县 | 重唇石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
广西玉州区 | 铁皮石斛 | 160.04元/斤 | 166.74元/斤 | -4.02% |
广西钟山县 | 紫皮石斛 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
贵州省罗甸县 | 马鞭石斛 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
河北省安国市 | 铁皮石斛 | 209.97元/斤 | 204.03元/斤 | 2.91% |
水草石斛 | 198.38元/斤 | 198.38元/斤 | - | |
金石斛 | 72.58元/斤 | 72.58元/斤 | - | |
金钗石斛 | 224.67元/斤 | 224.67元/斤 | - | |
马鞭石斛 | 91元/斤 | 91元/斤 | - | |
黄草石斛 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
龙陵紫皮石斛 | 289元/斤 | 289元/斤 | - | |
河南省嵩县 | 铁皮石斛 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
湖北省谷城县 | 水草石斛 | 248元/斤 | 248元/斤 | - |
湖北省秭归县 | 金钗石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
湖南省永顺县 | 铁皮石斛 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 铁皮石斛 | 246.67元/斤 | 190元/斤 | 29.83% |
霍山石斛 | 298元/斤 | 298元/斤 | - | |
青海省城东区 | 铁皮石斛 | 239.17元/斤 | 239.17元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 水草石斛 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
金石斛 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 231.67元/斤 | 231.67元/斤 | - | |
霍山石斛 | 106.5元/斤 | 106.5元/斤 | - | |
陕西省宁强县 | 黄草石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
四川省夹江县 | 夹江叠鞘石斛 | 28.61元/斤 | 29.21元/斤 | -2.05% |
四川省金牛区 | 黄草石斛 | 49.9元/斤 | 49.9元/斤 | - |
四川省木里藏族自治县 | 石斛 | 210元/斤 | 210元/斤 | - |
四川省石棉县 | 黄草石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
四川省汶川县 | 铁皮石斛 | 34.5元/斤 | 34.5元/斤 | - |
四川省叙州区 | 石斛 | 34.5元/斤 | 34.5元/斤 | - |
云南省昌宁县 | 珍虫石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 铁皮石斛 | 187.5元/斤 | 187.5元/斤 | - |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 夹江叠鞘石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
石斛 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
云南省古城区 | 霍山石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
云南省官渡区 | 铁皮石斛 | 149.22元/斤 | 147.82元/斤 | 0.95% |
中药材球花石斛 | 290元/斤 | 290元/斤 | - | |
水草石斛 | 160元/斤 | 160元/斤 | - | |
虎牙石斛 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
龙陵紫皮石斛 | 181.67元/斤 | 181.67元/斤 | - | |
石斛 | 57元/斤 | 77.5元/斤 | -26.45% | |
云南省广南县 | 铁皮石斛 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
云南省华宁县 | 石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
云南省建水县 | 铁皮石斛 | 58.75元/斤 | 58.75元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 珍虫石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
云南省景洪市 | 铁皮石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
马鞭石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
云南省梁河县 | 扁石斛 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
珍虫石斛 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
美花石斛 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
云南省龙陵县 | 铁皮石斛 | 141元/斤 | 134.09元/斤 | 5.15% |
珍虫石斛 | 126.67元/斤 | 126.67元/斤 | - | |
石斛 | 137.5元/斤 | 137.5元/斤 | - | |
紫皮石斛 | 138.1元/斤 | 138.1元/斤 | - | |
黄草石斛 | 292.5元/斤 | 292.5元/斤 | - | |
龙陵紫皮石斛 | 142元/斤 | 142元/斤 | - | |
云南省马关县 | 铁皮石斛 | 76.08元/斤 | 76.08元/斤 | - |
云南省芒市 | 珍虫石斛 | 363.33元/斤 | 330元/斤 | 10.1% |
铁皮石斛 | 152.25元/斤 | 151.42元/斤 | 0.55% | |
喇叭唇石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
水草石斛 | 132.5元/斤 | 132.5元/斤 | - | |
石斛 | 258.13元/斤 | 258.13元/斤 | - | |
紫皮石斛 | 174.5元/斤 | 174.5元/斤 | - | |
霍山石斛 | 262.5元/斤 | 262.5元/斤 | - | |
龙陵紫皮石斛 | 160元/斤 | 160元/斤 | - | |
云南省蒙自市 | 铁皮石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
云南省勐海县 | 铁皮石斛 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
云南省勐腊县 | 石斛 | 123.75元/斤 | 123.75元/斤 | - |
霍山石斛 | 70元/斤 | 70元/斤 | - | |
马鞭石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
黄草石斛 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 报春石斛 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
紫皮石斛 | 223.33元/斤 | 223.33元/斤 | - | |
虎牙石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
云南省宁蒗彝族自治县 | 铁皮石斛 | 275元/斤 | 275元/斤 | - |
云南省屏边苗族自治县 | 石斛 | 156元/斤 | 156元/斤 | - |
铁皮石斛 | 240元/斤 | 280元/斤 | -14.29% | |
云南省瑞丽市 | 铁皮石斛 | 59元/斤 | 59元/斤 | - |
云南省思茅区 | 石斛 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
铁皮石斛 | 87.5元/斤 | 87.5元/斤 | - | |
云南省文山市 | 石斛 | 188.67元/斤 | 188.67元/斤 | - |
紫皮石斛 | 66元/斤 | 66元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 184.18元/斤 | 184.18元/斤 | - | |
霍山石斛 | 338元/斤 | 338元/斤 | - | |
云南省五华区 | 铁皮石斛 | 349.9元/斤 | 329.9元/斤 | 6.06% |
紫皮石斛 | 59元/斤 | 59元/斤 | - | |
霍山石斛 | 77.5元/斤 | 77.5元/斤 | - | |
云南省盈江县 | 铁皮石斛 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省元阳县 | 铜皮石斛 | 39.95元/斤 | 39.95元/斤 | - |
浙江省淳安县 | 铁皮石斛 | 135元/斤 | 135元/斤 | - |
浙江省乐清市 | 铁皮石斛 | 196.88元/斤 | 157.96元/斤 | 24.64% |
金石斛 | 210元/斤 | 210元/斤 | - | |
浙江省路桥区 | 铁皮石斛 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日,全国82个主要的石斛产地中,均价上涨的产地有17个,均价下跌的产地有5个。
其中,福建省安溪县的铁皮石斛价格涨幅最大,涨幅为177.27%,报244.00元/斤(2023年07月04日价格报88.00元/斤)。云南省官渡区的石斛的价格下跌幅度最大,跌幅为26.45%,报57.00元/斤(2023年07月04日价格报77.50元/斤)。
云南省芒市的珍虫石斛价格今日的报价最高,报363.33元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报330.00元/斤)上涨了10.1%。广西乐业县水草石斛价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报20.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月05日全国不同产地石斛价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
福建省安溪县 | 铁皮石斛 | 244.00元/斤 | 88.00元/斤 | 177.27% |
广西田林县 | 石斛 | 50.00元/斤 | 35.00元/斤 | 42.86% |
吉林省抚松县 | 铁皮石斛 | 246.67元/斤 | 190.00元/斤 | 29.83% |
浙江省乐清市 | 铁皮石斛 | 196.88元/斤 | 157.96元/斤 | 24.64% |
安徽省谯城区 | 铁皮石斛 | 280.91元/斤 | 237.39元/斤 | 18.33% |
云南省芒市 | 珍虫石斛 | 363.33元/斤 | 330.00元/斤 | 10.1% |
福建省南靖县 | 铁皮石斛 | 236.70元/斤 | 218.78元/斤 | 8.19% |
云南省五华区 | 铁皮石斛 | 349.90元/斤 | 329.90元/斤 | 6.06% |
云南省龙陵县 | 铁皮石斛 | 141.00元/斤 | 134.09元/斤 | 5.15% |
安徽省谯城区 | 水草石斛 | 222.55元/斤 | 214.22元/斤 | 3.89% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月05日全国不同产地石斛价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡区 | 石斛 | 57.00元/斤 | 77.50元/斤 | -26.45% |
云南省屏边苗族自治县 | 铁皮石斛 | 240.00元/斤 | 280.00元/斤 | -14.29% |
广西玉州区 | 铁皮石斛 | 160.04元/斤 | 166.74元/斤 | -4.02% |
四川省夹江县 | 夹江叠鞘石斛 | 28.61元/斤 | 29.21元/斤 | -2.05% |
广东省荔湾区 | 铁皮石斛 | 246.30元/斤 | 249.56元/斤 | -1.31% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月05日全国不同产地石斛价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心